30Гц-20кГц, 17,7 mV Pa, HPF 80 Hz 133 dB SPL, только фантом, XLR output, выключатель с индикатором
Цена: 35 030 a
Нет в наличии
| Основные параметры | |
| Элемент | Конденсаторный. |
| Диаграмма направленности | Кардиоида. |
| Соотношение сигнал/шум | 68 дБ |
| Макс. уровень звукового давления | 1 кГц, T.H.D. 1%: 138 дБ SPL |
| Чувствительность | – 35 дБ (17,7 мВ) 1 В на 1 Pa |
| Диапазон частот | 30-20,000 Гц. |
| Импеданс | 250 Ом |
| Отсечка нижних частот | 80 Гц, 12 дБ/октаву |
| Подключение | |
| Выходной разъем | 3-pin XLRM. |
| Конструкция | |
| Размеры | Длина 424 мм |
| Питание | |
| Фантомное питание | 11-52В DC. |




















