Native Instruments Traktor Scratch A6 - профессиональная DJ-система DVS с обновленной версией комплекта Traktor Scratch Duo 2, которая включает в себя полную версию программы Traktor PRO 2, аудиоинтерфейс Traktor Audio A6, а также CD с таймкодом, пластинки и кабеля. Система готова к работе и позволяет с помощью CD дисков и винила управлять всеми цифровыми треками.
Система имеет 6-ти канальный аудио интерфейс и обладает возможностью нескольких вариантов подключения. Например к двум входам звуковой карты Traktor Audio A6 можно подключить два CD проигрывателя или две вертушки через два встроенных phono преампа, а к двум каналам микшерного пульта - два выхода звуковой карты. Третий канал звуковой карты можно подключить к микшерному пульту для вывода звука с семпл деки программы.
Программное приложение Audio Control Panel поддерживает драйвера WASAPI, DirectSound®, Core Audio и ASIO® и позволяет настраивать и проверять Traktor Audio A6, в том числе создавать аудио маршрутизацию и устанавливать различные частоты дискретизации.
Traktor Scratch A6 имеет металлический корпус компактных размеров с шестью экстра громкими входами и выходами (3 стерео входа и 3 стерео выхода), дополнительным выходом для наушников и двенадцатью Led индикаторами для визуализации сигнала. Поддерживает форматы AAC, non-DRM, non-DRM WMA (Windows only), Ogg Vorbis, FLAC, Audio-CD, AIFF, WAV MP3.
| Аудио-конвертеры | |
| Каналы (A/D, D/A) | 6+6 |
| Частота дискретизации | 44.1, 48, 88.2, 96 кГц |
| Биты | 16, 24 бит |
| Конвертер | Cirrus Logic |
| A/D-D/A -выход | |
| Гейн | -2.6 дБ |
| Динамический диапазон | 98.9 дБ (A) |
| THD+N (Полный уровень) | 0.027 % |
| Частотный диапазон (96 кГц) | -1 дБ 13 Hz - 45 кГц |
| Phono входы | |
| Входной импеданс | 47 кОм |
| Direct Thru | |
| Максимальный входной уровень @ 1 кГц | -16.2 дБu, 120 mVrms |
| Gain @ 1 кГц | +29.1 дБ |
| Динамический диапазон @ 1 кГц | 95.9 дБ (A) |
| THD+N @ 1 кГц | 0.02 % |
| Частотный диапазон IEC curve | +/- 1 дБ |
| Выход для наушников | |
| Максимальный выходной уровень @ 10 кОм | +13.3 дБu, 3.55 Vrms |
| Максимальная выходная мощность | 40 мВ @ 100 Ом, 15 мВ @ 33 Ом |
| THD+N (Максимальный уровень, 100 Ом) | 0.013 % |
| Частотный диапазон (96 кГц) | -1 дБ 9 Гц - 45 кГц |
| Драйвера | WASAPI, DirectSound®, Core Audio, ASIO® |
| Аудио форматы | MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC, Ogg Vorbis, non-DRM WMA (только Windows), non-DRM AAC |
| Габариты аудио интерфейса | 44 x 137 x 134 мм / 1.7 x 5.4 x 5.3” |
| Вес | 750г |
| Линейные входы | |
| Входной импеданс | 47 кОм |
| Полный входной уровень | +12 dBu, 3.08 Vrms |
| Direct Thru | |
| Максимальный входной уровень | +13.2 дБu, 3.5 Vrms |
| Гейн | -4.7 дБ |
| Динамический диапазон | 107.8 дБ (A) |
| THD+N (Максимальный уровень) | 0.0026 % |
| Частотный диапазон | -1 дБ 13 Hz - 70 кГц |
| A/D-D/A в выходы | |
| Полный входной диапазон @ 1 кГц | -22.2 дБu, 60 mVrms |
| Гейн @ 1 кГц | +31.5 дБ |
| Динамический диапазон @ 1 кГц | 95.7 дБ (A) |
| THD+N @ 1 кГц | 0.03 % |
| Частотный диапазон IEC curve | +/- 1 дБ |
| Линейные выходы (D/A) | |
| Полный выходной уровень | +9.6 дБu, 2.35 Vrms |
| Динамический диапазон | 102.1 дБ (A) |
| THD+N | 0.015 % |
| Частотный диапазон (96 кГц) | -1 дБ 9 Гц - 45 кГц |




















